Latest Horse Racing Picks, Odds & Predictions
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1st Pick 11 Dia No Ace Jockey: Wada Joji Trainer: Daisuke Mashima J: Wada Joji T: Daisuke Mashima | 7/2 | ||||
3 | 2nd Pick 3 Chandelier Song Jockey: Masaaki Kuwamura Trainer: Takatoshi Takaiwa J: Masaaki Kuwamura T: Takatoshi Takaiwa | 14/1 | ||||
7 | 3rd Pick 7 Deep Ocean Jockey: Yoichi Ando Trainer: Hiroshi Takami J: Yoichi Ando T: Hiroshi Takami | 3/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1st Pick 8 Clutch Winner Jockey: Seo Seung Un Trainer: Moon Hyeon Cheol J: Seo Seung Un T: Moon Hyeon Cheol | 9/4 | ||||
4 | 2nd Pick 4 Tuhon Fighter Jockey: Lee Hyo Sik Trainer: Min Jang Gi J: Lee Hyo Sik T: Min Jang Gi | 5/1 | ||||
11 | 3rd Pick 11 Flying Crown Jockey: Park Jae I Trainer: Kim Hye Sun J: Park Jae I T: Kim Hye Sun | 5/1 | ||||
| #/Silk | Horse | Odds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1st Pick 5 Nobishiro Jockey: Haruto Nakayama Trainer: Motohiro Akamine J: Haruto Nakayama T: Motohiro Akamine | 8/11 | ||||
12 | 2nd Pick 12 Vip Clara Jockey: Ryo Novata Trainer: Tomohiro Arai J: Ryo Novata T: Tomohiro Arai | 3/1 | ||||
4 | 3rd Pick 4 Kagayaki Subaru Jockey: Shohei Takahashi Trainer: Shin Tachibana J: Shohei Takahashi T: Shin Tachibana | 16/1 | ||||

